2017年10月海南省市县专利申请量统计
单位:件
地 区 | 当年累计 | 当月累计 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | 三种专利构成状况 | ||||
个 人 | 大专院校 | 科研机构 | 企 业 | 机关团体 | ||||||
海口市 | 2486 | 210 | 99 | 86 | 25 | 73 | 35 | 17 | 80 | 5 |
三亚市 | 213 | 19 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 |
儋州市 | 185 | 21 | 4 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 |
澄迈县 | 134 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文昌市 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
定安县 | 46 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
万宁市 | 56 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
琼海市 | 49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
乐东县 | 32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
东方市 | 36 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
洋浦经济开发区 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
陵水县 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
三沙市 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保亭县 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌江县 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
琼中县 | 17 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
屯昌县 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五指山市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙县 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
临高县 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全省合计 | 3439 | 296 | 126 | 130 | 40 | 101 | 37 | 26 | 102 | 30 |
2017年10月海南省市县专利授权量统计
单位:件
地 区 | 当年累计 | 当月累计 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | 三种专利构成状况 | ||||
个 人 | 大专院校 | 科研机构 | 企 业 | 机关团体 | ||||||
海口市 | 1117 | 132 | 22 | 88 | 22 | 32 | 25 | 11 | 59 | 5 |
三亚市 | 107 | 25 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 0 | 14 | 1 |
澄迈县 | 75 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
儋州市 | 83 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
文昌市 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洋浦经济开发区 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
万宁市 | 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼海市 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
临高县 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昌江县 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
东方市 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
定安县 | 33 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陵水县 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
保亭县 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五指山市 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙县 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屯昌县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乐东县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼中县 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三沙市 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全省合计 | 1611 | 200 | 30 | 117 | 53 | 64 | 27 | 14 | 89 | 6 |
2017年10月海南省市县有效发明专利统计
` 单位:件
地 区 | 数 量 | 有效发明专利构成状况 | ||||
个 人 | 大专院校 | 科研机构 | 企 业 | 机关团体 | ||
海口市 | 1777 | 221 | 205 | 159 | 1159 | 33 |
澄迈县 | 174 | 6 | 0 | 0 | 168 | 0 |
儋州市 | 146 | 9 | 1 | 132 | 4 | 0 |
万宁市 | 58 | 6 | 0 | 39 | 13 | 0 |
洋浦经济开发区 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
三亚市 | 36 | 7 | 1 | 7 | 21 | 0 |
文昌市 | 36 | 4 | 0 | 20 | 12 | 0 |
定安县 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 |
琼海市 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
临高县 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
东方市 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
五指山市 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
乐东县 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
昌江县 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陵水县 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三沙市 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
屯昌县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
琼中县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白沙县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保亭县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全省合计 | 2347 | 267 | 207 | 359 | 1481 | 33 |
2017年10月份海南省专利申请量为296,同期增长67.23%;专利授权量为200,同期增长233.33%;有效发明专利2347,同期减少1.18%。
免责声明:本网转载自其它媒体的文章,目的在于弘扬科技创新精神,传递更多科技创新信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,在此我们谨向原作者和原媒体致以敬意。如果您认为本站文章侵犯了您的版权,请与我们联系,我们将第一时间删除。