湖南省新兴优势产业链产学研合作对接科技成果转化项目表 |
||||||
成果名称 | 白及资源长产业链开发 | |||||
单位名称 | 湖南农业大学 | |||||
联系人 | 曾建国 | 职务/职称 | 主任/教授 | 移动电话 | 13808453398 | |
传真 | 0731-84673824 | 电子邮箱 | ginkgo@world-way.net | |||
通讯地址 | 湖南省长沙市芙蓉区农大路1号 | 邮 编 | 410128 | |||
成果研发单位或研发人员研发成果简介 | 该成果由湖南农业大学国家中药材生产(湖南)技术中心科研团队通过对白及资源与生态环境、种苗繁育与栽培技术、化学成分与活性分析、产业综合利用与开发多方面进行长产业链创新研究,在此基础上,认为白及的种植成本在50元/Kg左右,其应用除作为重要的止血原料外,应该着眼于入白及胶在化妆品、止血纱布、止血绷带和白及其它成分的综合利用方向上,从而才能保证白及资源的稳定发展。 | |||||
成果主要应用新兴优势产业链类别 | □先进轨道交通装备(含磁浮)□工程机械 □新型轻合金材料 □化工新材料 □碳基材料 □显示功能材料 □先进陶瓷材料 □先进硬质材料 □基因技术及应用 □先进储能材料及电动汽车 □新能源装备 □IGBT大功率器件 □人工智能及传感器 □自主可控计算机及信息安全 □航空航天(含北斗)R中药 □空气治理技术及应用 □装配式建筑 □3D打印及机器人 □农业机械 | |||||
成熟度 | □在研 □小试 ■中试 ■产业化 □其它:________________ | |||||
知识产权类别 | □ 发明专利 □实用新型专利 □软件著作权 ■其它
证书编号:______________ |
|||||
是否拥有完全自主知识产权 | □是 □否 ■其它:________ | |||||
来源 | □国家部委计划 □省级计划 □市级计划 √计划外 | |||||
成果简介 | 成果简介:白及作为重要止血类药品的主要原料,在临床上的应用范围不断扩大,但由于生在时间较长(一般为4年),目前其价格疯涨。但一旦解决了种苗和栽培技术问题后,最重要的是市场需求需要扩大,而白及胶和白及其它成分若能高价值的开发出其它产品将保证白及资源的健康发展。 | |||||
拟合作方式 | □技术转让 ■联合开发 ■技术入股 □其它:________________ | |||||
提供附件 | ||||||
免责声明:科技网发布的科技成果相关信息系根据科技成果信息提供方提供的信息内容进行发布。 科技网作为信息收集、发布平台,仅对科技成果相关信息内容进行发布,不对所发布科技成果的相关信息的真实性、完整性、准确性和合法性负责,不保证所发布科技成果的名称、图片、描述与科技成果的实际相符,也不对科技成果做任何担保和承诺。