泉州开发区(清濛园区)2017年1-12月主要经济指标完成情况 | ||||||
指标名称 | 2016年完成情况 | 2017年完成情况 | 2017年安排目标 | |||
绝对数 (亿元) | 增长% | 绝对数 (亿元) | 增长% | 绝对数 (亿元) | 增长% | |
地区生产总值(GDP) | 136.33 | 8.2 | 157.27 | 9.7 | 147.24 | 8 |
公共财政总收入 | 12.67 | 0.5 | 13.37 | 5.5 | 13.56 | 7 |
公共财政预算收入 | 7.03 | 27.9 | 7.37 | 4.8 | 7.52 | 7 |
工业增加值 | 119.88 | 8.5 | 138.18 | 9.0 | 129.35 | 7.9 |
第三产业增加值 | 15.77 | 6.5 | 18.34 | 15.6 | 17.27 | 9.5 |
全社会固定资产投资 | 20.36 | 21.1 | 24.84 | 22 | 24.43 | 20 |
工业固定资产投资 | 17.93 | 38 | 20.75 | 15.7 | ||
实际利用外资 | 6342 | 42.2 | 4.48 | 7.6 | 6600 (万美元) | |
外贸出口 | 33.63 | 9.95 | 35.76 | 4.9 | 35 | |
社会消费品零售额 | 51.18 | 9.1 | 60.41 | 16.9 | 55.27 | 8 |
原文地址:http://www.qingmeng.gov.cn/tjxx0/2697.htm