经开区2018年上半年主要经济指标完成情况(在地) | |||
序号 | 主要经济指标 | 计量单位 | 累计完成 |
1 | 工业总产值 | 亿元 | 1752.7 |
2 | 营业收入 | 亿元 | 2853.1 |
3 | 地区生产总值速度 | % | 7.7 |
4 | 服务业增加值速度 | % | 3 |
5 | 规上工业产值速度 | % | 11.7 |
6 | 规上工业增加值速度 | % | 11.4 |
7 | 实际引进外资总额 | 亿美元 | 0.67 |
8 | 实际引进内资总额 | 亿元 | 213.03 |
9 | 限上消费品零售额速度 | % | 11.2 |
10 | 固定资产投资速度 | % | -18.7 |
11 | 财政一般预算收入 | 亿元 | 21.2 |
原文地址:http://xetdz.xa.gov.cn/zwgk/tjsj/40317.htm